Tyrluflotin
OY-HIH / Ruth
| Slag | Agusta Westland 139 |
| Byggiár | 2015 |
| Motorar / Megi | 2 stk. Pratt & Whitney PT6C-67C (2 x 1862 SHP) |
| Longd | 16,42 m |
| Longd á kroppi | 13,52 m |
| Breidd | 2,26 m |
| Hædd | 4,98 m |
| Høvuðsrotorur diametur | 13,80 m |
| Vekt, tóm | 4.600 kg |
| Vekt, fult lastað | 7.000 kg |
| Mesta ferð | 310 km/t |
| Vanlig ferð | 259 km/t |
| Mesta floghædd | 6.096 m |
| Tal av ferðandi | 12 |
| Manning | 1 skipari 1 stýrimaður |
| Bjargingarmanning | 1 skipari 1 stýrimaður 1 spælmaður 1 bjargingarmaður |
OY-HIL / Sámal
| Slag | Agusta Westland 139 |
| Byggiár | 2015 |
| Motorar / Megi | 2 stk. Pratt & Whitney PT6C-67C (2 x 1862 SHP) |
| Longd | 16,42 m |
| Longd á kroppi | 13,52 m |
| Breidd | 2,26 m |
| Hædd | 4,98 m |
| Høvuðsrotorur diametur | 13,80 m |
| Vekt, tóm | 4.600 kg |
| Vekt, fult lastað | 7.000 kg |
| Mesta ferð | 310 km/t |
| Vanlig ferð | 259 km/t |
| Mesta floghædd | 6.096 m |
| Tal av ferðandi | 12 |
| Manning | 1 skipari 1 stýrimaður |
| Bjargingarmanning | 1 skipari 1 stýrimaður 1 spælmaður 1 bjargingarmaður |
